| 运营商 | 档位 | 常见名称 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 电信 | 精品 | CN2 GIA | 专线级别,延迟低(美西 130~150ms),几乎无丢包,价格最高 |
| 中档 | CN2 GT | 优先级低于 GIA,半程 CN2,高峰稳定性中等 | |
| 普通 | 简称 163 | 延迟高(美西 170~250ms),高峰丢包严重,便宜 | |
| 联通 | 精品 | CUII / CUP(联通精品网) | 高 SLA 专线,延迟稳定,带宽充裕,价格高 |
| 中档 | 优化 4837 | 优先级高于普通 4837,高峰稳定性中等 | |
| 普通 | 简称 169 | 延迟高(美西 170~250ms),高峰丢包严重,便宜 | |
| 移动 | 精品 | CMIN2 | 高 SLA 专线,延迟稳定,跨洋带宽充裕 |
| 普通 | 简称 CMI | 延迟高(美西 170~250ms),高峰丢包严重,便宜 |
三大运营商线路说明: